| শ্রেনী | লিঙ্গ | ১১ বছর এর নিচে | ১১ বছর | ১২ বছর | ১৩ বছর | ১৪ বছর | ১৫ বছর | ১৫ বছরের উপরে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ছেলে | ১ | ১৭ | ৯ | ৬ | ১ | ০ | ০ | ৩৪ |
| ষষ্ঠ | মেয়ে | ৪ | ১১ | ৮ | ৮ | ৩ | ১ | ০ | ৩৫ |
| সপ্তম | ছেলে | ০ | ০ | ৪ | ৭ | ২ | ০ | ০ | ১৩ |
| সপ্তম | মেয়ে | ০ | ০ | ৫ | ৫ | ২ | ১ | ০ | ১৩ |
| অষ্টম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ৫ | ১ | ১ | ১ | ৮ |
| অষ্টম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ১০ | ৮ | ৩ | ০ | ২১ |
| নবম | ছেলে | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ৩ |
| নবম | মেয়ে | ০ | ০ | ০ | ১ | ৭ | ৫ | ৫ | ১৮ |
| মোট | ৫ | ২৮ | ২৬ | ৪২ | ২৭ | ১১ | ৬ | ১৪৫ | |
